安全でおいしい水道水
水道水とは
お客さまに安心して飲んだり使ったりしていただくために厳しい検査と必要最低限の消毒を行い供給する水です。
安全でおいしい水道水を目指して
飲料水は、安全性だけでなくおいしさも求められています。
水道水の水質については、水道法により検査項目と安全基準が定められています。企業団では、PH値と濁度、残留塩素については、常に水質自動測定器で監視し、その他の検査については、検査機関に依頼して実施しています。
安全な水道水が当たり前となった今、おいしい水道水が求められています。
厚生労働省の「おいしい水」研究会が発表した「おいしい水の要件」と企業団の水質データは次のとおりです。
| 項目 | おいしい水の要件 | 企業団の水 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 蒸発残留物 | 30~200mg/L | 84mg | おもにミネラルの含有量を示し、量が多いと苦みが増し、適度に含まれるとまろやかな味がします。 |
| 硬度 | 10~100mg/L | 50.7mg | カルシウムとマグネシウムの含有量を示し、硬度の低い水はくせがなく、高いと好き嫌いが出ます。 |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 1.7mg | 多いと渋くなり、また、塩素注入量も増えるのでまずく感じます。 |
| 遊離炭酸 | 3~30mg | 4.3mg | 水にさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強く感じます。 |
| 臭気強度 | 3以下 | 1 | においがつくと不快な感じがします。 |
| 残留塩素 | 0.4mg程度以下 | 0.4mg | 水に塩素臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくします。 |
| 水温 | 20℃ | 19℃ | 夏期に水温が高くなるとまずく感じます。冷やすことにより、おいしく飲めます。 |





