料金早見表(たつの市揖保川町・御津町地域)
西播磨水道企業団は、たつの市から委託を受けて下水道使用料の徴収をしています。請求額は、上水道料金と下水道使用料を合わせたものです。
- たつの市の下水道使用料の詳細は、たつの市ホームページの下水道使用料情報をご覧ください。
(http://www.city.tatsuno.lg.jp/kurashi/suidou/gesuidou/shiyouryou.html) - 下水道使用料に関するお問合せは、たつの市下水道部下水道課 Tel 0791-64-3168まで。
平成24年8月使用分から水道料金が変わります。新しい料金早見表もご参照ください。
| 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm | 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm | 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~20 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 47 | 上水道 | 3,785 | 4,373 | 74 | 上水道 | 7,413 | 8,001 |
| 下水道 | 1,574 | 1,574 | 下水道 | 4,420 | 4,420 | 下水道 | 8,106 | 8,106 | |||
| 計 | 2,834 | 3,422 | 計 | 8,205 | 8,793 | 計 | 15,519 | 16,107 | |||
| 21 | 上水道 | 1,344 | 1,932 | 48 | 上水道 | 3,906 | 4,494 | 75 | 上水道 | 7,560 | 8,148 |
| 下水道 | 1,669 | 1,669 | 下水道 | 4,556 | 4,556 | 下水道 | 8,242 | 8,242 | |||
| 計 | 3,013 | 3,601 | 計 | 8,462 | 9,050 | 計 | 15,802 | 16,390 | |||
| 22 | 上水道 | 1,428 | 2,016 | 49 | 上水道 | 4,026 | 4,614 | 76 | 上水道 | 7,707 | 8,295 |
| 下水道 | 1,764 | 1,764 | 下水道 | 4,693 | 4,693 | 下水道 | 8,378 | 8,378 | |||
| 計 | 3,192 | 3,780 | 計 | 8,719 | 9,307 | 計 | 16,085 | 16,673 | |||
| 23 | 上水道 | 1,512 | 2,100 | 50 | 上水道 | 4,147 | 4,735 | 77 | 上水道 | 7,854 | 8,442 |
| 下水道 | 1,858 | 1,858 | 下水道 | 4,830 | 4,830 | 下水道 | 8,515 | 8,515 | |||
| 計 | 3,370 | 3,958 | 計 | 8,977 | 9,565 | 計 | 16,369 | 16,957 | |||
| 24 | 上水道 | 1,596 | 2,184 | 51 | 上水道 | 4,268 | 4,856 | 78 | 上水道 | 8,001 | 8,589 |
| 下水道 | 1,952 | 1,952 | 下水道 | 4,966 | 4,966 | 下水道 | 8,652 | 8,652 | |||
| 計 | 3,548 | 4,136 | 計 | 9,234 | 9,822 | 計 | 16,653 | 17,241 | |||
| 25 | 上水道 | 1,680 | 2,268 | 52 | 上水道 | 4,389 | 4,977 | 79 | 上水道 | 8,148 | 8,736 |
| 下水道 | 2,047 | 2,047 | 下水道 | 5,102 | 5,102 | 下水道 | 8,788 | 8,788 | |||
| 計 | 3,727 | 4,315 | 計 | 9,491 | 10,079 | 計 | 16,936 | 17,524 | |||
| 26 | 上水道 | 1,764 | 2,352 | 53 | 上水道 | 4,509 | 5,097 | 80 | 上水道 | 8,295 | 8,883 |
| 下水道 | 2,142 | 2,142 | 下水道 | 5,239 | 5,239 | 下水道 | 8,924 | 8,924 | |||
| 計 | 3,906 | 4,494 | 計 | 9,748 | 10,336 | 計 | 17,219 | 17,807 | |||
| 27 | 上水道 | 1,848 | 2,436 | 54 | 上水道 | 4,630 | 5,218 | 81 | 上水道 | 8,442 | 9,030 |
| 下水道 | 2,236 | 2,236 | 下水道 | 5,376 | 5,376 | 下水道 | 9,113 | 9,113 | |||
| 計 | 4,084 | 4,672 | 計 | 10,006 | 10,594 | 計 | 17,555 | 18,143 | |||
| 28 | 上水道 | 1,932 | 2,520 | 55 | 上水道 | 4,751 | 5,339 | 82 | 上水道 | 8,589 | 9,177 |
| 下水道 | 2,330 | 2,330 | 下水道 | 5,512 | 5,512 | 下水道 | 9,302 | 9,302 | |||
| 計 | 4,262 | 4,850 | 計 | 10,263 | 10,851 | 計 | 17,891 | 18,479 | |||
| 29 | 上水道 | 2,016 | 2,604 | 56 | 上水道 | 4,872 | 5,460 | 83 | 上水道 | 8,736 | 9,324 |
| 下水道 | 2,425 | 2,425 | 下水道 | 5,648 | 5,648 | 下水道 | 9,491 | 9,491 | |||
| 計 | 4,441 | 5,029 | 計 | 10,520 | 11,108 | 計 | 18,227 | 18,815 | |||
| 30 | 上水道 | 2,100 | 2,688 | 57 | 上水道 | 4,992 | 5,580 | 84 | 上水道 | 8,883 | 9,471 |
| 下水道 | 2,520 | 2,520 | 下水道 | 5,785 | 5,785 | 下水道 | 9,680 | 9,680 | |||
| 計 | 4,620 | 5,208 | 計 | 10,777 | 11,365 | 計 | 18,563 | 19,151 | |||
| 31 | 上水道 | 2,184 | 2,772 | 58 | 上水道 | 5,113 | 5,701 | 85 | 上水道 | 9,030 | 9,618 |
| 下水道 | 2,614 | 2,614 | 下水道 | 5,922 | 5,922 | 下水道 | 9,869 | 9,869 | |||
| 計 | 4,798 | 5,386 | 計 | 11,035 | 11,623 | 計 | 18,899 | 19,487 | |||
| 32 | 上水道 | 2,268 | 2,856 | 59 | 上水道 | 5,234 | 5,822 | 86 | 上水道 | 9,177 | 9,765 |
| 下水道 | 2,708 | 2,708 | 下水道 | 6,058 | 6,058 | 下水道 | 10,058 | 10,058 | |||
| 計 | 4,976 | 5,564 | 計 | 11,292 | 11,880 | 計 | 19,235 | 19,823 | |||
| 33 | 上水道 | 2,352 | 2,940 | 60 | 上水道 | 5,355 | 5,943 | 87 | 上水道 | 9,324 | 9,912 |
| 下水道 | 2,803 | 2,803 | 下水道 | 6,194 | 6,194 | 下水道 | 10,247 | 10,247 | |||
| 計 | 5,155 | 5,743 | 計 | 11,549 | 12,137 | 計 | 19,571 | 20,159 | |||
| 34 | 上水道 | 2,436 | 3,024 | 61 | 上水道 | 5,502 | 6,090 | 88 | 上水道 | 9,471 | 10,059 |
| 下水道 | 2,898 | 2,898 | 下水道 | 6,331 | 6,331 | 下水道 | 10,436 | 10,436 | |||
| 計 | 5,334 | 5,922 | 計 | 11,833 | 12,421 | 計 | 19,907 | 20,495 | |||
| 35 | 上水道 | 2,520 | 3,108 | 62 | 上水道 | 5,649 | 6,237 | 89 | 上水道 | 9,618 | 10,206 |
| 下水道 | 2,992 | 2,992 | 下水道 | 6,468 | 6,468 | 下水道 | 10,625 | 10,625 | |||
| 計 | 5,512 | 6,100 | 計 | 12,117 | 12,705 | 計 | 20,243 | 20,831 | |||
| 36 | 上水道 | 2,604 | 3,192 | 63 | 上水道 | 5,796 | 6,384 | 90 | 上水道 | 9,765 | 10,353 |
| 下水道 | 3,086 | 3,086 | 下水道 | 6,604 | 6,604 | 下水道 | 10,814 | 10,814 | |||
| 計 | 5,690 | 6,278 | 計 | 12,400 | 12,988 | 計 | 20,579 | 21,167 | |||
| 37 | 上水道 | 2,688 | 3,276 | 64 | 上水道 | 5,943 | 6,531 | 91 | 上水道 | 9,912 | 10,500 |
| 下水道 | 3,181 | 3,181 | 下水道 | 6,740 | 6,740 | 下水道 | 11,003 | 11,003 | |||
| 計 | 5,869 | 6,457 | 計 | 12,683 | 13,271 | 計 | 20,915 | 21,503 | |||
| 38 | 上水道 | 2,772 | 3,360 | 65 | 上水道 | 6,090 | 6,678 | 92 | 上水道 | 10,059 | 10,647 |
| 下水道 | 3,276 | 3,276 | 下水道 | 6,877 | 6,877 | 下水道 | 11,192 | 11,192 | |||
| 計 | 6,048 | 6,636 | 計 | 12,967 | 13,555 | 計 | 21,251 | 21,839 | |||
| 39 | 上水道 | 2,856 | 3,444 | 66 | 上水道 | 6,237 | 6,825 | 93 | 上水道 | 10,206 | 10,794 |
| 下水道 | 3,370 | 3,370 | 下水道 | 7,014 | 7,014 | 下水道 | 11,381 | 11,381 | |||
| 計 | 6,226 | 6,814 | 計 | 13,251 | 13,839 | 計 | 21,587 | 22,175 | |||
| 40 | 上水道 | 2,940 | 3,528 | 67 | 上水道 | 6,384 | 6,972 | 94 | 上水道 | 10,353 | 10,941 |
| 下水道 | 3,464 | 3,464 | 下水道 | 7,150 | 7,150 | 下水道 | 11,570 | 11,570 | |||
| 計 | 6,404 | 6,992 | 計 | 13,534 | 14,122 | 計 | 21,923 | 22,511 | |||
| 41 | 上水道 | 3,060 | 3,648 | 68 | 上水道 | 6,531 | 7,119 | 95 | 上水道 | 10,500 | 11,088 |
| 下水道 | 3,601 | 3,601 | 下水道 | 7,286 | 7,286 | 下水道 | 11,759 | 11,759 | |||
| 計 | 6,661 | 7,249 | 計 | 13,817 | 14,405 | 計 | 22,259 | 22,847 | |||
| 42 | 上水道 | 3,181 | 3,769 | 69 | 上水道 | 6,678 | 7,266 | 96 | 上水道 | 10,647 | 11,235 |
| 下水道 | 3,738 | 3,738 | 下水道 | 7,423 | 7,423 | 下水道 | 11,948 | 11,948 | |||
| 計 | 6,919 | 7,507 | 計 | 14,101 | 14,689 | 計 | 22,595 | 23,183 | |||
| 43 | 上水道 | 3,302 | 3,890 | 70 | 上水道 | 6,825 | 7,413 | 97 | 上水道 | 10,794 | 11,382 |
| 下水道 | 3,874 | 3,874 | 下水道 | 7,560 | 7,560 | 下水道 | 12,137 | 12,137 | |||
| 計 | 7,176 | 7,764 | 計 | 14,385 | 14,973 | 計 | 22,931 | 23,519 | |||
| 44 | 上水道 | 3,423 | 4,011 | 71 | 上水道 | 6,972 | 7,560 | 98 | 上水道 | 10,941 | 11,529 |
| 下水道 | 4,010 | 4,010 | 下水道 | 7,696 | 7,696 | 下水道 | 12,326 | 12,326 | |||
| 計 | 7,433 | 8,021 | 計 | 14,668 | 15,256 | 計 | 23,267 | 23,855 | |||
| 45 | 上水道 | 3,543 | 4,131 | 72 | 上水道 | 7,119 | 7,707 | 99 | 上水道 | 11,088 | 11,676 |
| 下水道 | 4,147 | 4,147 | 下水道 | 7,832 | 7,832 | 下水道 | 12,515 | 12,515 | |||
| 計 | 7,690 | 8,278 | 計 | 14,951 | 15,539 | 計 | 23,603 | 24,191 | |||
| 46 | 上水道 | 3,664 | 4,252 | 73 | 上水道 | 7,266 | 7,854 | 100 | 上水道 | 11,235 | 11,823 |
| 下水道 | 4,284 | 4,284 | 下水道 | 7,969 | 7,969 | 下水道 | 12,704 | 12,704 | |||
| 計 | 7,948 | 8,536 | 計 | 15,235 | 15,823 | 計 | 23,939 | 24,527 |





