料金早見表(相生市)
西播磨水道企業団は、相生市から委託を受けて下水道使用料の徴収をしています。請求額は、上水道料金と下水道使用料を合わせたものです。
- 相生市の下水道使用料の詳細は、 相生市ホームページの下水道の使用料情報をご覧ください。
(http://www.city.aioi.hyogo.jp/sections/c/gesui/cv_gesui_8.html) - 下水道使用料に関するお問合せは、相生市建設経済部建設管理課 Tel 0791-23-7138まで。
平成24年8月使用分から水道料金が変わります。新しい料金早見表もご参照ください。
| 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm | 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm | 数量 (m3) |
区分 | 13mm | 20mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 41 | 上水道 | 3,060 | 3,648 | 72 | 上水道 | 7,119 | 7,707 |
| 下水道 | 2,200 | 2,200 | 下水道 | 5,790 | 5,790 | 下水道 | 11,920 | 11,920 | |||
| 計 | 3,460 | 4,048 | 計 | 8,850 | 9,438 | 計 | 19,039 | 19,627 | |||
| 11 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 42 | 上水道 | 3,181 | 3,769 | 73 | 上水道 | 7,266 | 7,854 |
| 下水道 | 2,240 | 2,240 | 下水道 | 5,980 | 5,980 | 下水道 | 12,130 | 12,130 | |||
| 計 | 3,500 | 4,088 | 計 | 9,161 | 9,749 | 計 | 19,396 | 19,984 | |||
| 12 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 43 | 上水道 | 3,302 | 3,890 | 74 | 上水道 | 7,413 | 8,001 |
| 下水道 | 2,280 | 2,280 | 下水道 | 6,170 | 6,170 | 下水道 | 12,340 | 12,340 | |||
| 計 | 3,540 | 4,128 | 計 | 9,472 | 10,060 | 計 | 19,753 | 20,341 | |||
| 13 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 44 | 上水道 | 3,423 | 4,011 | 75 | 上水道 | 7,560 | 8,148 |
| 下水道 | 2,320 | 2,320 | 下水道 | 6,360 | 6,360 | 下水道 | 12,550 | 12,550 | |||
| 計 | 3,580 | 4,168 | 計 | 9,783 | 10,371 | 計 | 20,110 | 20,698 | |||
| 14 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 45 | 上水道 | 3,543 | 4,131 | 76 | 上水道 | 7,707 | 8,295 |
| 下水道 | 2,360 | 2,360 | 下水道 | 6,550 | 6,550 | 下水道 | 12,760 | 12,760 | |||
| 計 | 3,620 | 4,208 | 計 | 10,093 | 10,681 | 計 | 20,467 | 21,055 | |||
| 15 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 46 | 上水道 | 3,664 | 4,252 | 77 | 上水道 | 7,854 | 8,442 |
| 下水道 | 2,400 | 2,400 | 下水道 | 6,740 | 6,740 | 下水道 | 12,970 | 12,970 | |||
| 計 | 3,660 | 4,248 | 計 | 10,404 | 10,992 | 計 | 20,824 | 21,412 | |||
| 16 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 47 | 上水道 | 3,785 | 4,373 | 78 | 上水道 | 8,001 | 8,589 |
| 下水道 | 2,440 | 2,440 | 下水道 | 6,930 | 6,930 | 下水道 | 13,180 | 13,180 | |||
| 計 | 3,700 | 4,288 | 計 | 10,715 | 11,303 | 計 | 21,181 | 21,769 | |||
| 17 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 48 | 上水道 | 3,906 | 4,494 | 79 | 上水道 | 8,148 | 8,736 |
| 下水道 | 2,480 | 2,480 | 下水道 | 7,120 | 7,120 | 下水道 | 13,390 | 13,390 | |||
| 計 | 3,740 | 4,328 | 計 | 11,026 | 11,614 | 計 | 21,538 | 22,126 | |||
| 18 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 49 | 上水道 | 4,026 | 4,614 | 80 | 上水道 | 8,295 | 8,883 |
| 下水道 | 2,520 | 2,520 | 下水道 | 7,310 | 7,310 | 下水道 | 13,600 | 13,600 | |||
| 計 | 3,780 | 4,368 | 計 | 11,336 | 11,924 | 計 | 21,895 | 22,483 | |||
| 19 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 50 | 上水道 | 4,147 | 4,735 | 81 | 上水道 | 8,442 | 9,030 |
| 下水道 | 2,560 | 2,560 | 下水道 | 7,500 | 7,500 | 下水道 | 13,810 | 13,810 | |||
| 計 | 3,820 | 4,408 | 計 | 11,647 | 12,235 | 計 | 22,252 | 22,840 | |||
| 20 | 上水道 | 1,260 | 1,848 | 51 | 上水道 | 4,268 | 4,856 | 82 | 上水道 | 8,589 | 9,177 |
| 下水道 | 2,600 | 2,600 | 下水道 | 7,690 | 7,690 | 下水道 | 14,020 | 14,020 | |||
| 計 | 3,860 | 4,448 | 計 | 11,958 | 12,546 | 計 | 22,609 | 23,197 | |||
| 21 | 上水道 | 1,344 | 1,932 | 52 | 上水道 | 4,389 | 4,977 | 83 | 上水道 | 8,736 | 9,324 |
| 下水道 | 2,750 | 2,750 | 下水道 | 7,880 | 7,880 | 下水道 | 14,230 | 14,230 | |||
| 計 | 4,094 | 4,682 | 計 | 12,269 | 12,857 | 計 | 22,966 | 23,554 | |||
| 22 | 上水道 | 1,428 | 2,016 | 53 | 上水道 | 4,509 | 5,097 | 84 | 上水道 | 8,883 | 9,471 |
| 下水道 | 2,900 | 2,900 | 下水道 | 8,070 | 8,070 | 下水道 | 14,440 | 14,440 | |||
| 計 | 4,328 | 4,916 | 計 | 12,579 | 13,167 | 計 | 23,323 | 23,911 | |||
| 23 | 上水道 | 1,512 | 2,100 | 54 | 上水道 | 4,630 | 5,218 | 85 | 上水道 | 9,030 | 9,618 |
| 下水道 | 3,050 | 3,050 | 下水道 | 8,260 | 8,260 | 下水道 | 14,650 | 14,650 | |||
| 計 | 4,562 | 5,150 | 計 | 12,890 | 13,478 | 計 | 23,680 | 24,268 | |||
| 24 | 上水道 | 1,596 | 2,184 | 55 | 上水道 | 4,751 | 5,339 | 86 | 上水道 | 9,177 | 9,765 |
| 下水道 | 3,200 | 3,200 | 下水道 | 8,450 | 8,450 | 下水道 | 14,860 | 14,860 | |||
| 計 | 4,796 | 5,384 | 計 | 13,201 | 13,789 | 計 | 24,037 | 24,625 | |||
| 25 | 上水道 | 1,680 | 2,268 | 56 | 上水道 | 4,872 | 5,460 | 87 | 上水道 | 9,324 | 9,912 |
| 下水道 | 3,350 | 3,350 | 下水道 | 8,640 | 8,640 | 下水道 | 15,070 | 15,070 | |||
| 計 | 5,030 | 5,618 | 計 | 13,512 | 14,100 | 計 | 24,394 | 24,982 | |||
| 26 | 上水道 | 1,764 | 2,352 | 57 | 上水道 | 4,992 | 5,580 | 88 | 上水道 | 9,471 | 10,059 |
| 下水道 | 3,500 | 3,500 | 下水道 | 8,830 | 8,830 | 下水道 | 15,280 | 15,280 | |||
| 計 | 5,264 | 5,852 | 計 | 13,822 | 14,410 | 計 | 24,751 | 25,339 | |||
| 27 | 上水道 | 1,848 | 2,436 | 58 | 上水道 | 5,113 | 5,701 | 89 | 上水道 | 9,618 | 10,206 |
| 下水道 | 3,650 | 3,650 | 下水道 | 9,020 | 9,020 | 下水道 | 15,490 | 15,490 | |||
| 計 | 5,498 | 6,086 | 計 | 14,133 | 14,721 | 計 | 25,108 | 25,696 | |||
| 28 | 上水道 | 1,932 | 2,520 | 59 | 上水道 | 5,234 | 5,822 | 90 | 上水道 | 9,765 | 10,353 |
| 下水道 | 3,800 | 3,800 | 下水道 | 9,210 | 9,210 | 下水道 | 15,700 | 15,700 | |||
| 計 | 5,732 | 6,320 | 計 | 14,444 | 15,032 | 計 | 25,465 | 26,053 | |||
| 29 | 上水道 | 2,016 | 2,604 | 60 | 上水道 | 5,355 | 5,943 | 91 | 上水道 | 9,912 | 10,500 |
| 下水道 | 3,950 | 3,950 | 下水道 | 9,400 | 9,400 | 下水道 | 15,910 | 15,910 | |||
| 計 | 5,966 | 6,554 | 計 | 14,755 | 15,343 | 計 | 25,822 | 26,410 | |||
| 30 | 上水道 | 2,100 | 2,688 | 61 | 上水道 | 5,502 | 6,090 | 92 | 上水道 | 10,059 | 10,647 |
| 下水道 | 4,100 | 4,100 | 下水道 | 9,610 | 9,610 | 下水道 | 16,120 | 16,120 | |||
| 計 | 6,200 | 6,788 | 計 | 15,112 | 15,700 | 計 | 26,179 | 26,767 | |||
| 31 | 上水道 | 2,184 | 2,772 | 62 | 上水道 | 5,649 | 6,237 | 93 | 上水道 | 10,206 | 10,794 |
| 下水道 | 4,250 | 4,250 | 下水道 | 9,820 | 9,820 | 下水道 | 16,330 | 16,330 | |||
| 計 | 6,434 | 7,022 | 計 | 15,469 | 16,057 | 計 | 26,536 | 27,124 | |||
| 32 | 上水道 | 2,268 | 2,856 | 63 | 上水道 | 5,796 | 6,384 | 94 | 上水道 | 10,353 | 10,941 |
| 下水道 | 4,400 | 4,400 | 下水道 | 10,030 | 10,030 | 下水道 | 16,540 | 16,540 | |||
| 計 | 6,668 | 7,256 | 計 | 15,826 | 16,414 | 計 | 26,893 | 27,481 | |||
| 33 | 上水道 | 2,352 | 2,940 | 64 | 上水道 | 5,943 | 6,531 | 95 | 上水道 | 10,500 | 11,088 |
| 下水道 | 4,550 | 4,550 | 下水道 | 10,240 | 10,240 | 下水道 | 16,750 | 16,750 | |||
| 計 | 6,902 | 7,490 | 計 | 16,183 | 16,771 | 計 | 27,250 | 27,838 | |||
| 34 | 上水道 | 2,436 | 3,024 | 65 | 上水道 | 6,090 | 6,678 | 96 | 上水道 | 10,647 | 11,235 |
| 下水道 | 4,700 | 4,700 | 下水道 | 10,450 | 10,450 | 下水道 | 16,960 | 16,960 | |||
| 計 | 7,136 | 7,724 | 計 | 16,540 | 17,128 | 計 | 27,607 | 28,195 | |||
| 35 | 上水道 | 2,520 | 3,108 | 66 | 上水道 | 6,237 | 6,825 | 97 | 上水道 | 10,794 | 11,382 |
| 下水道 | 4,850 | 4,850 | 下水道 | 10,660 | 10,660 | 下水道 | 17,170 | 17,170 | |||
| 計 | 7,370 | 7,958 | 計 | 16,897 | 17,485 | 計 | 27,964 | 28,552 | |||
| 36 | 上水道 | 2,604 | 3,192 | 67 | 上水道 | 6,384 | 6,972 | 98 | 上水道 | 10,941 | 11,529 |
| 下水道 | 5,000 | 5,000 | 下水道 | 10,870 | 10,870 | 下水道 | 17,380 | 17,380 | |||
| 計 | 7,604 | 8,192 | 計 | 17,254 | 17,842 | 計 | 28,321 | 28,909 | |||
| 37 | 上水道 | 2,688 | 3,276 | 68 | 上水道 | 6,531 | 7,119 | 99 | 上水道 | 11,088 | 11,676 |
| 下水道 | 5,150 | 5,150 | 下水道 | 11,080 | 11,080 | 下水道 | 17,590 | 17,590 | |||
| 計 | 7,838 | 8,426 | 計 | 17,611 | 18,199 | 計 | 28,678 | 29,266 | |||
| 38 | 上水道 | 2,772 | 3,360 | 69 | 上水道 | 6,678 | 7,266 | 100 | 上水道 | 11,235 | 11,823 |
| 下水道 | 5,300 | 5,300 | 下水道 | 11,290 | 11,290 | 下水道 | 17,800 | 17,800 | |||
| 計 | 8,072 | 8,660 | 計 | 17,968 | 18,556 | 計 | 29,035 | 29,623 | |||
| 39 | 上水道 | 2,856 | 3,444 | 70 | 上水道 | 6,825 | 7,413 | 101 | 上水道 | 11,408 | 11,996 |
| 下水道 | 5,450 | 5,450 | 下水道 | 11,500 | 11,500 | 下水道 | 18,030 | 18,030 | |||
| 計 | 8,306 | 8,894 | 計 | 18,325 | 18,913 | 計 | 29,438 | 30,026 | |||
| 40 | 上水道 | 2,940 | 3,528 | 71 | 上水道 | 6,972 | 7,560 | 102 | 上水道 | 11,581 | 12,169 |
| 下水道 | 5,600 | 5,600 | 下水道 | 11,710 | 11,710 | 下水道 | 18,260 | 18,260 | |||
| 計 | 8,540 | 9,128 | 計 | 18,682 | 19,270 | 計 | 29,841 | 30,429 |





